 
 
						HB
Кабельный зажим, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали Для крепления к С-профилям шинам с шириной шлица 11 мм.
					Оцинкованная
Алюминий
					
					
					
					| Артикул | D Диаметр | Hmax Максимальная высота | М Крутящий момент | количество кабелей Максимальное число установленных кабелей | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 HB | 8-12 мм | 41 мм | 2 Nm | 1 | 2.50 кг/100 | |
| 16 HB | 12-16 мм | 46 мм | 2 Nm | 1 | 2.80 кг/100 | |
| 20 HB | 16-20 мм | 50 мм | 2 Nm | 1 | 3.20 кг/100 | |
| 24 HB | 20-24 мм | 54 мм | 2 Nm | 1 | 3.80 кг/100 | |
| 28 HB | 24-28 мм | 58 мм | 2 Nm | 1 | 4.10 кг/100 | |
| 32 HB | 28-32 мм | 63 мм | 2 Nm | 1 | 5.80 кг/100 | |
| 36 HB | 32-36 мм | 67 мм | 2 Nm | 1 | 6.70 кг/100 | |
| 40 HB | 36-40 мм | 71 мм | 2 Nm | 1 | 7.40 кг/100 | |
| 44 HB | 40-44 мм | 81 мм | 4 Nm | 1 | 9.30 кг/100 | |
| 48 HB | 44-48 мм | 85 мм | 4 Nm | 1 | 9.80 кг/100 | |
| 52 HB | 48-52 мм | 90 мм | 4 Nm | 1 | 10.40 кг/100 | |
| 56 HB | 52-56 мм | 94 мм | 4 Nm | 1 | 11.10 кг/100 | |
| 60 HB | 56-60 мм | 98 мм | 4 Nm | 1 | 14.70 кг/100 | |
| 64 HB | 60-64 мм | 102 мм | 4 Nm | 1 | 15.40 кг/100 | |
| 70 HB | 64-70 мм | 109 мм | 4 Nm | 1 | 17.10 кг/100 | |
| 12/2 HB | 8-12 мм | 58 мм | 2 Nm | 2 | 3.20 кг/100 | |
| 16/2 HB | 12-16 мм | 67 мм | 2 Nm | 2 | 3.90 кг/100 | |
| 20/2 HB | 16-20 мм | 75 мм | 2 Nm | 2 | 4.40 кг/100 | |
| 24/2 HB | 20-24 мм | 84 мм | 2 Nm | 2 | 5.10 кг/100 | |
| 28/2 HB | 24-28 мм | 92 мм | 2 Nm | 2 | 5.70 кг/100 | |
| 32/2 HB | 28-32 мм | 101 мм | 2 Nm | 2 | 8.70 кг/100 | |
| 36/2 HB | 32-36 мм | 109 мм | 2 Nm | 2 | 9.80 кг/100 | |
| 40/2 HB | 36-40 мм | 117 мм | 2 Nm | 2 | 10.50 кг/100 | |
| 44/2 HB | 40-44 мм | 127 мм | 4 Nm | 2 | 12.90 кг/100 | |
| 48/2 HB | 44-48 мм | 135 мм | 4 Nm | 2 | 13.50 кг/100 | |
| 52/2 HB | 48-52 мм | 144 мм | 4 Nm | 2 | 13.70 кг/100 | |
| 56/2 HB | 52-56 мм | 152 мм | 4 Nm | 2 | 16.10 кг/100 | 
| Артикул | D Диаметр | Hmax Максимальная высота | М Крутящий момент | количество кабелей Максимальное число установленных кабелей | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 HB-AL | 8-12 мм | 41 мм | 1.50 Nm | 1 | 1.70 кг/100 | |
| 16 HB-AL | 12-16 мм | 46 мм | 1.50 Nm | 1 | 1.90 кг/100 | |
| 20 HB-AL | 16-20 мм | 50 мм | 1.50 Nm | 1 | 2.50 кг/100 | |
| 24 HB-AL | 20-24 мм | 54 мм | 1.50 Nm | 1 | 2.90 кг/100 | |
| 28 HB-AL | 24-28 мм | 58 мм | 1.50 Nm | 1 | 3.20 кг/100 | |
| 32 HB-AL | 28-32 мм | 63 мм | 1.50 Nm | 1 | 4.20 кг/100 | |
| 36 HB-AL | 32-36 мм | 67 мм | 1.50 Nm | 1 | 4.50 кг/100 | |
| 40 HB-AL | 36-40 мм | 71 мм | 1.50 Nm | 1 | 4.80 кг/100 | |
| 44 HB-AL | 40-44 мм | 81 мм | 3.00 Nm | 1 | 6.40 кг/100 | |
| 48 HB-AL | 44-48 мм | 85 мм | 3.00 Nm | 1 | 7 кг/100 | |
| 52 HB-AL | 48-52 мм | 90 мм | 3.00 Nm | 1 | 9.80 кг/100 | |
| 56 HB-AL | 52-56 мм | 94 мм | 3.00 Nm | 1 | 10.40 кг/100 | 
 
 
						 
 
						 
 
		