 
 
						KH
Держатель струбцинного типа, оцинкованный
					Оцинкованная
					
					
					
					| Артикул | L Длина | D Диаметр | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| KH 12 | 15 мм | ≤ 12 мм | 4.20 кг/100 | |
| KH 16 | 20 мм | ≤ 16 мм | 4.90 кг/100 | |
| KH 20 | 20 мм | ≤ 20 мм | 5.20 кг/100 | |
| KH 24 | 20 мм | ≤ 24 мм | 5.30 кг/100 | |
| KH 28 | 20 мм | ≤ 28 мм | 5.60 кг/100 | |
| KH 32 | 20 мм | ≤ 32 мм | 6.60 кг/100 | 
