S
Кабельный зажим, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали Для крепления к угловым профилям до 40 мм
Изделия диаметром 12-56 мм также доступны из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)
Оцинкованная
Алюминий
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Артикул |
D
Диаметр
|
Hmax
Максимальная высота
|
М
Крутящий момент
|
количество кабелей
Максимальное число установленных кабелей
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 S | 8-12 мм | 41 мм | 2 Nm | 1 | 3.60 кг/100 | |
16 S | 12-16 мм | 46 мм | 2 Nm | 1 | 4.10 кг/100 | |
20 S | 16-20 мм | 50 мм | 2 Nm | 1 | 4.60 кг/100 | |
24 S | 20-24 мм | 54 мм | 2 Nm | 1 | 4.80 кг/100 | |
28 S | 24-28 мм | 58 мм | 2 Nm | 1 | 5.30 кг/100 | |
32 S | 28-32 мм | 63 мм | 2 Nm | 1 | 7.90 кг/100 | |
36 S | 32-36 мм | 67 мм | 2 Nm | 1 | 8.40 кг/100 | |
40 S | 36-40 мм | 71 мм | 2 Nm | 1 | 9 кг/100 | |
44 S | 40-44 мм | 81 мм | 4 Nm | 1 | 11.20 кг/100 | |
48 S | 44-48 мм | 85 мм | 4 Nm | 1 | 11.70 кг/100 | |
52 S | 48-52 мм | 90 мм | 4 Nm | 1 | 12.40 кг/100 | |
56 S | 52-56 мм | 94 мм | 4 Nm | 1 | 12.90 кг/100 | |
60 S | 56-60 мм | 98 мм | 4 Nm | 1 | 17.20 кг/100 | |
64 S | 60-64 мм | 102 мм | 4 Nm | 1 | 17.70 кг/100 | |
70 S | 64-70 мм | 109 мм | 4 Nm | 1 | 18.60 кг/100 | |
76 S | 70-76 мм | 113 мм | 4 Nm | 1 | 25.30 кг/100 | |
82 S | 76-82 мм | 119 мм | 4 Nm | 1 | 28.50 кг/100 | |
88 S | 82-88 мм | 125 мм | 4 Nm | 1 | 29.40 кг/100 | |
94 S | 88-94 мм | 131 мм | 4 Nm | 1 | 33.20 кг/100 | |
100 S | 94-100 мм | 137 мм | 4 Nm | 1 | 34.80 кг/100 | |
110 S | 100-110 мм | 157 мм | 4 Nm | 1 | 38.20 кг/100 | |
120 S | 110-120 мм | 167 мм | 4 Nm | 1 | 40.30 кг/100 | |
150 S | 145-150 мм | 203 мм | 6 Nm | 1 | 107.70 кг/100 | |
175 S | 170-175 мм | 228 мм | 6 Nm | 1 | 128 кг/100 | |
12/2 S | 8-12 мм | 58 мм | 2 Nm | 2 | 4.20 кг/100 | |
16/2 S | 12-16 мм | 67 мм | 2 Nm | 2 | 4.90 кг/100 | |
20/2 S | 16-20 мм | 75 мм | 2 Nm | 2 | 5.70 кг/100 | |
24/2 S | 20-24 мм | 84 мм | 2 Nm | 2 | 6.20 кг/100 | |
28/2 S | 24-28 мм | 92 мм | 2 Nm | 2 | 6.70 кг/100 | |
32/2 S | 28-32 мм | 101 мм | 2 Nm | 2 | 10.30 кг/100 | |
36/2 S | 32-36 мм | 109 мм | 2 Nm | 2 | 11.30 кг/100 | |
40/2 S | 36-40 мм | 117 мм | 2 Nm | 2 | 12 кг/100 | |
44/2 S | 40-44 мм | 127 мм | 4 Nm | 2 | 15.20 кг/100 | |
48/2 S | 44-48 мм | 135 мм | 4 Nm | 2 | 16.60 кг/100 | |
52/2 S | 48-52 мм | 144 мм | 4 Nm | 2 | 16.90 кг/100 | |
56/2 S | 52-56 мм | 152 мм | 4 Nm | 2 | 18.20 кг/100 | |
12/3 S | 8-12 мм | 71 мм | 2 Nm | 3 | 5.20 кг/100 | |
16/3 S | 12-16 мм | 85 мм | 2 Nm | 3 | 5.90 кг/100 | |
20/3 S | 16-20 мм | 97 мм | 2 Nm | 3 | 6.60 кг/100 | |
24/3 S | 20-24 мм | 110 мм | 2 Nm | 3 | 7.50 кг/100 | |
28/3 S | 24-28 мм | 122 мм | 2 Nm | 3 | 8.40 кг/100 |
Артикул |
D
Диаметр
|
Hmax
Максимальная высота
|
М
Крутящий момент
|
количество кабелей
Максимальное число установленных кабелей
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 S-AL | 8-12 мм | 41 мм | 1.50 Nm | 1 | 2.20 кг/100 | |
16 S-AL | 12-16 мм | 46 мм | 1.50 Nm | 1 | 2.60 кг/100 | |
20 S-AL | 16-20 мм | 50 мм | 1.50 Nm | 1 | 3.20 кг/100 | |
24 S-AL | 20-24 мм | 54 мм | 1.50 Nm | 1 | 3.60 кг/100 | |
28 S-AL | 24-28 мм | 58 мм | 1.50 Nm | 1 | 3.90 кг/100 | |
32 S-AL | 28-32 мм | 63 мм | 1.50 Nm | 1 | 5.50 кг/100 | |
36 S-AL | 32-36 мм | 67 мм | 1.50 Nm | 1 | 6.30 кг/100 | |
40 S-AL | 36-40 мм | 71 мм | 1.50 Nm | 1 | 6.90 кг/100 | |
44 S-AL | 40-44 мм | 81 мм | 3 Nm | 1 | 7.50 кг/100 | |
48 S-AL | 44-48 мм | 85 мм | 3 Nm | 1 | 8.10 кг/100 | |
52 S-AL | 48-52 мм | 90 мм | 3 Nm | 1 | 10.40 кг/100 | |
56 S-AL | 52-56 мм | 94 мм | 3 Nm | 1 | 11.20 кг/100 |
Артикул |
D
Диаметр
|
Hmax
Максимальная высота
|
М
Крутящий момент
|
количество кабелей
Максимальное число установленных кабелей
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 S-E | 8-12 мм | 41 мм | 2 Nm | 1 | 3.50 кг/100 | |
16 S-E | 12-16 мм | 46 мм | 2 Nm | 1 | 3.80 кг/100 | |
20 S-E | 16-20 мм | 50 мм | 2 Nm | 1 | 4.20 кг/100 | |
24 S-E | 20-24 мм | 54 мм | 2 Nm | 1 | 4.60 кг/100 | |
28 S-E | 24-28 мм | 58 мм | 2 Nm | 1 | 5 кг/100 | |
32 S-E | 28-32 мм | 63 мм | 2 Nm | 1 | 6.60 кг/100 | |
36 S-E | 32-36 мм | 67 мм | 2 Nm | 1 | 7.50 кг/100 | |
40 S-E | 36-40 мм | 71 мм | 2 Nm | 1 | 8.40 кг/100 | |
44 S-E | 40-44 мм | 81 мм | 4 Nm | 1 | 9.60 кг/100 | |
48 S-E | 44-48 мм | 85 мм | 4 Nm | 1 | 10.50 кг/100 | |
52 S-E | 48-52 мм | 90 мм | 4 Nm | 1 | 11.50 кг/100 | |
56 S-E | 52-56 мм | 94 мм | 4 Nm | 1 | 12.20 кг/100 |