U
Кабельный зажим, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали Для крепления к плоским профилям до 12 мм
Оцинкованная
Алюминий
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Артикул |
D
Диаметр
|
Hmax
Максимальная высота
|
М
Крутящий момент
|
количество кабелей
Максимальное число установленных кабелей
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 U | 8-12 мм | 41 мм | 2 Nm | 1 | 3.10 кг/100 | |
16 U | 12-16 мм | 46 мм | 2 Nm | 1 | 3.40 кг/100 | |
20 U | 16-20 мм | 50 мм | 2 Nm | 1 | 3.80 кг/100 | |
24 U | 20-24 мм | 54 мм | 2 Nm | 1 | 4.30 кг/100 | |
28 U | 24-28 мм | 58 мм | 2 Nm | 1 | 4.50 кг/100 | |
32 U | 28-32 мм | 63 мм | 2 Nm | 1 | 7.10 кг/100 | |
36 U | 32-36 мм | 67 мм | 2 Nm | 1 | 7.50 кг/100 | |
40 U | 36-40 мм | 71 мм | 2 Nm | 1 | 8.10 кг/100 | |
44 U | 40-44 мм | 81 мм | 4 Nm | 1 | 10.50 кг/100 | |
48 U | 44-48 мм | 85 мм | 4 Nm | 1 | 10.80 кг/100 | |
52 U | 48-52 мм | 90 мм | 4 Nm | 1 | 11.50 кг/100 | |
56 U | 52-56 мм | 94 мм | 4 Nm | 1 | 12.20 кг/100 | |
60 U | 56-60 мм | 98 мм | 4 Nm | 1 | 16.80 кг/100 | |
64 U | 60-64 мм | 102 мм | 4 Nm | 1 | 17.40 кг/100 | |
70 U | 64-70 мм | 109 мм | 4 Nm | 1 | 18.50 кг/100 | |
76 U | 70-76 мм | 113 мм | 4 Nm | 1 | 24.80 кг/100 | |
82 U | 76-82 мм | 119 мм | 4 Nm | 1 | 27.20 кг/100 | |
88 U | 82-88 мм | 125 мм | 4 Nm | 1 | 28.30 кг/100 | |
94 U | 88-94 мм | 131 мм | 4 Nm | 1 | 31 кг/100 | |
100 U | 94-100 мм | 137 мм | 4 Nm | 1 | 33.60 кг/100 | |
110 U | 100-110 мм | 157 мм | 4 Nm | 1 | 35.60 кг/100 | |
120 U | 110-120 мм | 167 мм | 4 Nm | 1 | 38.40 кг/100 | |
150 U | 145-150 мм | 203 мм | 6 Nm | 1 | 108.20 кг/100 | |
175 U | 170-175 мм | 228 мм | 6 Nm | 1 | 133.10 кг/100 | |
12/2 U | 8-12 мм | 58 мм | 2 Nm | 2 | 3.90 кг/100 | |
16/2 U | 12-16 мм | 67 мм | 2 Nm | 2 | 4.40 кг/100 | |
20/2 U | 16-20 мм | 75 мм | 2 Nm | 2 | 5 кг/100 | |
24/2 U | 20-24 мм | 84 мм | 2 Nm | 2 | 5.70 кг/100 | |
28/2 U | 24-28 мм | 92 мм | 2 Nm | 2 | 6.10 кг/100 | |
32/2 U | 28-32 мм | 101 мм | 2 Nm | 2 | 9.70 кг/100 | |
36/2 U | 32-36 мм | 109 мм | 2 Nm | 2 | 10.60 кг/100 | |
40/2 U | 36-40 мм | 117 мм | 2 Nm | 2 | 11.50 кг/100 | |
44/2 U | 40-44 мм | 127 мм | 4 Nm | 2 | 13.40 кг/100 | |
48/2 U | 44-48 мм | 135 мм | 4 Nm | 2 | 14.90 кг/100 | |
52/2 U | 48-52 мм | 144 мм | 4 Nm | 2 | 15.80 кг/100 | |
56/2 U | 52-56 мм | 152 мм | 4 Nm | 2 | 17 кг/100 | |
12/3 U | 8-12 мм | 71 мм | 2 Nm | 3 | 4.50 кг/100 | |
16/3 U | 12-16 мм | 85 мм | 2 Nm | 3 | 5.40 кг/100 | |
20/3 U | 16-20 мм | 97 мм | 2 Nm | 3 | 6.20 кг/100 | |
24/3 U | 20-24 мм | 110 мм | 2 Nm | 3 | 7.10 кг/100 | |
28/3 U | 24-28 мм | 122 мм | 2 Nm | 3 | 7.90 кг/100 |
Артикул |
D
Диаметр
|
Hmax
Максимальная высота
|
М
Крутящий момент
|
количество кабелей
Максимальное число установленных кабелей
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 U-AL | 8-12 мм | 41 мм | 1.50 Nm | 1 | 1.70 кг/100 | |
16 U-AL | 12-16 мм | 46 мм | 1.50 Nm | 1 | 2.00 кг/100 | |
20 U-AL | 16-20 мм | 50 мм | 1.50 Nm | 1 | 2.30 кг/100 | |
24 U-AL | 20-24 мм | 54 мм | 1.50 Nm | 1 | 2.50 кг/100 | |
28 U-AL | 24-28 мм | 58 мм | 1.50 Nm | 1 | 2.80 кг/100 | |
32 U-AL | 28-32 мм | 63 мм | 1.50 Nm | 1 | 4.10 кг/100 | |
36 U-AL | 32-36 мм | 67 мм | 1.50 Nm | 1 | 4.50 кг/100 | |
40 U-AL | 36-40 мм | 71 мм | 1.50 Nm | 1 | 4.90 кг/100 | |
44 U-AL | 40-44 мм | 81 мм | 3 Nm | 1 | 5.20 кг/100 | |
48 U-AL | 44-48 мм | 85 мм | 3 Nm | 1 | 5.50 кг/100 | |
52 U-AL | 48-52 мм | 90 мм | 3 Nm | 1 | 6.10 кг/100 | |
56 U-AL | 52-56 мм | 94 мм | 3 Nm | 1 | 6.50 кг/100 |
Артикул |
D
Диаметр
|
Hmax
Максимальная высота
|
М
Крутящий момент
|
количество кабелей
Максимальное число установленных кабелей
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 U-E | 8-12 мм | 41 мм | 2 Nm | 1 | 2.90 кг/100 | |
16 U-E | 12-16 мм | 46 мм | 2 Nm | 1 | 3.30 кг/100 | |
20 U-E | 16-20 мм | 50 мм | 2 Nm | 1 | 3.70 кг/100 | |
24 U-E | 20-24 мм | 54 мм | 2 Nm | 1 | 4 кг/100 | |
28 U-E | 24-28 мм | 58 мм | 2 Nm | 1 | 4.40 кг/100 | |
32 U-E | 28-32 мм | 63 мм | 2 Nm | 1 | 5.40 кг/100 | |
36 U-E | 32-36 мм | 67 мм | 2 Nm | 1 | 6.70 кг/100 | |
40 U-E | 36-40 мм | 71 мм | 2 Nm | 1 | 7.60 кг/100 | |
44 U-E | 40-44 мм | 81 мм | 4 Nm | 1 | 9.30 кг/100 | |
48 U-E | 44-48 мм | 85 мм | 4 Nm | 1 | 9.90 кг/100 | |
52 U-E | 48-52 мм | 90 мм | 4 Nm | 1 | 11 кг/100 | |
56 U-E | 52-56 мм | 94 мм | 4 Nm | 1 | 11.30 кг/100 |