U

Кабельный зажим, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали Для крепления к плоским профилям до 12 мм

Оцинкованная
Артикул
D
Диаметр
Hmax
Максимальная высота
М
Крутящий момент
количество кабелей
Максимальное число установленных кабелей
Вес
12 U8-12 мм41 мм2 Nm1 3.10 кг/100
16 U12-16 мм46 мм2 Nm1 3.40 кг/100
20 U16-20 мм50 мм2 Nm1 3.80 кг/100
24 U20-24 мм54 мм2 Nm1 4.30 кг/100
28 U24-28 мм58 мм2 Nm1 4.50 кг/100
32 U28-32 мм63 мм2 Nm1 7.10 кг/100
36 U32-36 мм67 мм2 Nm1 7.50 кг/100
40 U36-40 мм71 мм2 Nm1 8.10 кг/100
44 U40-44 мм81 мм4 Nm1 10.50 кг/100
48 U44-48 мм85 мм4 Nm1 10.80 кг/100
52 U48-52 мм90 мм4 Nm1 11.50 кг/100
56 U52-56 мм94 мм4 Nm1 12.20 кг/100
60 U56-60 мм98 мм4 Nm1 16.80 кг/100
64 U60-64 мм102 мм4 Nm1 17.40 кг/100
70 U64-70 мм109 мм4 Nm1 18.50 кг/100
76 U70-76 мм113 мм4 Nm1 24.80 кг/100
82 U76-82 мм119 мм4 Nm1 27.20 кг/100
88 U82-88 мм125 мм4 Nm1 28.30 кг/100
94 U88-94 мм131 мм4 Nm1 31 кг/100
100 U94-100 мм137 мм4 Nm1 33.60 кг/100
110 U100-110 мм157 мм4 Nm1 35.60 кг/100
120 U110-120 мм167 мм4 Nm1 38.40 кг/100
150 U145-150 мм203 мм6 Nm1 108.20 кг/100
175 U170-175 мм228 мм6 Nm1 133.10 кг/100
12/2 U8-12 мм58 мм2 Nm2 3.90 кг/100
16/2 U12-16 мм67 мм2 Nm2 4.40 кг/100
20/2 U16-20 мм75 мм2 Nm2 5 кг/100
24/2 U20-24 мм84 мм2 Nm2 5.70 кг/100
28/2 U24-28 мм92 мм2 Nm2 6.10 кг/100
32/2 U28-32 мм101 мм2 Nm2 9.70 кг/100
36/2 U32-36 мм109 мм2 Nm2 10.60 кг/100
40/2 U36-40 мм117 мм2 Nm2 11.50 кг/100
44/2 U40-44 мм127 мм4 Nm2 13.40 кг/100
48/2 U44-48 мм135 мм4 Nm2 14.90 кг/100
52/2 U48-52 мм144 мм4 Nm2 15.80 кг/100
56/2 U52-56 мм152 мм4 Nm2 17 кг/100
12/3 U8-12 мм71 мм2 Nm3 4.50 кг/100
16/3 U12-16 мм85 мм2 Nm3 5.40 кг/100
20/3 U16-20 мм97 мм2 Nm3 6.20 кг/100
24/3 U20-24 мм110 мм2 Nm3 7.10 кг/100
28/3 U24-28 мм122 мм2 Nm3 7.90 кг/100
Алюминий
Артикул
D
Диаметр
Hmax
Максимальная высота
М
Крутящий момент
количество кабелей
Максимальное число установленных кабелей
Вес
12 U-AL8-12 мм41 мм1.50 Nm1 1.70 кг/100
16 U-AL12-16 мм46 мм1.50 Nm1 2.00 кг/100
20 U-AL16-20 мм50 мм1.50 Nm1 2.30 кг/100
24 U-AL20-24 мм54 мм1.50 Nm1 2.50 кг/100
28 U-AL24-28 мм58 мм1.50 Nm1 2.80 кг/100
32 U-AL28-32 мм63 мм1.50 Nm1 4.10 кг/100
36 U-AL32-36 мм67 мм1.50 Nm1 4.50 кг/100
40 U-AL36-40 мм71 мм1.50 Nm1 4.90 кг/100
44 U-AL40-44 мм81 мм3 Nm1 5.20 кг/100
48 U-AL44-48 мм85 мм3 Nm1 5.50 кг/100
52 U-AL48-52 мм90 мм3 Nm1 6.10 кг/100
56 U-AL52-56 мм94 мм3 Nm1 6.50 кг/100
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Артикул
D
Диаметр
Hmax
Максимальная высота
М
Крутящий момент
количество кабелей
Максимальное число установленных кабелей
Вес
12 U-E8-12 мм41 мм2 Nm1 2.90 кг/100
16 U-E12-16 мм46 мм2 Nm1 3.30 кг/100
20 U-E16-20 мм50 мм2 Nm1 3.70 кг/100
24 U-E20-24 мм54 мм2 Nm1 4 кг/100
28 U-E24-28 мм58 мм2 Nm1 4.40 кг/100
32 U-E28-32 мм63 мм2 Nm1 5.40 кг/100
36 U-E32-36 мм67 мм2 Nm1 6.70 кг/100
40 U-E36-40 мм71 мм2 Nm1 7.60 кг/100
44 U-E40-44 мм81 мм4 Nm1 9.30 кг/100
48 U-E44-48 мм85 мм4 Nm1 9.90 кг/100
52 U-E48-52 мм90 мм4 Nm1 11 кг/100
56 U-E52-56 мм94 мм4 Nm1 11.30 кг/100