FRS

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042
Артикул
L
Длина
D
Диаметр
Ø
Диаметр
d
толщина
Вес
FRS 6X2525 мм16 мм6 мм4 мм0.70 кг/100
FRS 8X2020 мм20 мм8 мм5 мм1.40 кг/100
FRS 8X2525 мм20 мм8 мм5 мм1.50 кг/100
FRS 8X3535 мм20 мм8 мм5 мм1.90 кг/100
FRS 8X5050 мм20 мм8 мм5 мм2.20 кг/100
FRS 10X3030 мм24 мм10 мм6 мм2.80 кг/100
FRS 12X3030 мм30 мм12 мм8 мм4.60 кг/100
Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461
Артикул
L
Длина
D
Диаметр
Ø
Диаметр
d
толщина
Вес
FRS 10X30F30 мм24 мм10 мм6 мм4.90 кг/100
FRS 12X30F30 мм30 мм12 мм8 мм4.60 кг/100
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Артикул
L
Длина
D
Диаметр
Ø
Диаметр
d
толщина
Вес
FRS 6X16E16 мм16 мм6 мм4 мм0.60 кг/100
FRS 6X20E20 мм16 мм6 мм4 мм0.60 кг/100
FRS 6X25E25 мм16 мм6 мм4 мм0.70 кг/100
FRS 6X50E50 мм16 мм6 мм4 мм1.40 кг/100
FRS 8X20E20 мм20 мм8 мм5 мм1.40 кг/100
FRS 8X25E25 мм20 мм8 мм5 мм1.50 кг/100
FRS 8X35E35 мм20 мм8 мм5 мм1.90 кг/100
FRS 8X50E50 мм20 мм8 мм5 мм2.20 кг/100
FRS 10X30E30 мм24 мм10 мм6 мм2.80 кг/100
FRS 12X30E30 мм30 мм12 мм8 мм5.10 кг/100
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)
Артикул
L
Длина
D
Диаметр
Ø
Диаметр
d
толщина
Вес
FRS 6X20E420 мм16 мм6 мм4 мм0.80 кг/100
FRS 8X25E425 мм20 мм8 мм5 мм1.40 кг/100
FRS 8X50E450 мм20 мм8 мм5 мм2.30 кг/100