SLAA

Неоцинкованный
Артикул
H
Высота
B
Ширина
R
радиус
Вес
SLAA 075B30 мм75 мм100 мм1.40 кг
SLAA 100B30 мм100 мм100 мм1.50 кг
SLAA 150B30 мм150 мм100 мм1.70 кг
SLAA 200B30 мм200 мм100 мм1.80 кг
SLAA 250B30 мм250 мм100 мм2 кг
SLAA 300B30 мм300 мм150 мм2.50 кг
SLAA 400B30 мм400 мм150 мм2.80 кг
SLAA 500B30 мм500 мм200 мм3.40 кг
Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461
Артикул
H
Высота
B
Ширина
R
радиус
Вес
SLAA 075F30 мм75 мм100 мм1.40 кг
SLAA 100F30 мм100 мм100 мм1.60 кг
SLAA 150F30 мм150 мм100 мм1.70 кг
SLAA 200F30 мм200 мм100 мм1.80 кг
SLAA 250F30 мм250 мм100 мм2 кг
SLAA 300F30 мм300 мм150 мм2.50 кг
SLAA 400F30 мм400 мм150 мм2.80 кг
SLAA 500F30 мм500 мм200 мм3.40 кг
Пескоструйно обработанная и загрунтованная
Артикул
H
Высота
B
Ширина
R
радиус
Вес
SLAA 075M30 мм75 мм100 мм1.40 кг
SLAA 100M30 мм100 мм100 мм1.50 кг
SLAA 150M30 мм150 мм100 мм1.70 кг
SLAA 200M30 мм200 мм100 мм1.80 кг
SLAA 250M30 мм250 мм100 мм2 кг
SLAA 300M30 мм300 мм150 мм2.50 кг
SLAA 400M30 мм400 мм150 мм2.80 кг
SLAA 500M30 мм500 мм200 мм3.40 кг